根據目前2019級學生遊泳測試通過率情況,經統籌遊泳專項師資力量和遊泳池小池熊猫容量等因素,擬於2022-2023學年春季學期增開遊泳公選課13個熊猫班,具體信息如下。
校區 | 課程號 | 課程名稱 | 教師號 | 上課時間 | 任課教師 | 容量 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男◽️、女) | 1967 | 一1-2男女遊泳 | 尹默林 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男、女) | 1968 | 一3-4男女遊泳 | 尹默林 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男、女) | 1937 | 一7-8男女遊泳 | 盧琳 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男、女) | 1090 | 一11-12男女遊泳 | 許汸 | 26 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男☄️💗、女) | 1938 | 二7-8男女遊泳 | 盧琳 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男⬇️、女) | 1928 | 二11-12男女遊泳 | 劉超雲 | 26 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男、女) | 1978 | 三7-8男女遊泳 | 周璇 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男💁、女) | 1958 | 三9-10男女遊泳 | 王永 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男🤷🏼🍢、女) | 1929 | 四9-10男女遊泳 | 劉超雲 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男🐍、女) | 1897 | 四9-10男女遊泳 | 陳婷 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男🕓、女) | 1920 | 四11-12男女遊泳 | 劉超雲 | 26 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男✔️、女) | 1959 | 五7-8男女遊泳 | 王永 | 20 |
寶山 | 0085X078 | 遊泳(男、女) | 1898 | 五9-10男女遊泳 | 陳婷 | 20 |
請有選課需求的2019級學生於2023年3月23日和24日9:00-16:00至所在校區選課機房(寶山校區🧑🏿👨🏻🦼:D408。嘉定校區:文達樓2樓機房🤛。延長校區:四教2樓機房)找熊猫体育值班老師解決。
特別提醒👨🏻🦱:采用現場先到先得方式解決選課☎,容量選滿為止🤹♂️。
熊猫体育
2023年3月20日