2023-2024學年冬季學期結束本科畢業生授予學士學位名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學科門類 |
1 | 19124141 | 於正坤 | 男 | 馬克思主義學院 | 哲學 | 010101 | 哲學 |
2 | 17124338 | 柳哲凱 | 男 | 悉尼工商學院 | 金融學 | 020301 | 經濟學 |
3 | 18124348 | 黃孫浩 | 男 | 悉尼工商學院 | 金融學 | 020301 | 經濟學 |
4 | 18160152 | MAKSIM CHUVYZGALOV | 男 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 |
5 | 19160126 | RACHEL STEPHANNIE ANGGARI ANG | 女 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 |
6 | 20165010 | CHRISTOPHER XAVIER VIVAS LASCANO | 男 | 悉尼工商學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 |
7 | 17122180 | 易卓凡 | 男 | 法學院 | 法學 | 030101 | 法學 |
8 | 19123651 | 賽比葉·巴哈提牙 | 女 | 法學院 | 法學 | 030101 | 法學 |
9 | 19123680 | 次嘎紮西 | 男 | 法學院 | 法學 | 030101 | 法學 |
10 | 19123725 | 張倩倩 | 女 | 法學院 | 法學 | 030101 | 法學 |
11 | 19123649 | 張臻怡 | 女 | 文學院 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 |
12 | 17163014 | AHN SEUNG KYUN | 男 | 國際教育學院 | 漢語言 | 050102 | 文學 |
13 | 18167004 | YOON DOHYUN | 女 | 國際教育學院 | 漢語言 | 050102 | 文學 |
14 | 20161088 | LE HOANG ANH | 男 | 國際教育學院 | 漢語言 | 050102 | 文學 |
15 | 20161134 | NAGATA REIA | 男 | 國際教育學院 | 漢語言 | 050102 | 文學 |
16 | 20161149 | HOSHI SARINA | 女 | 國際教育學院 | 漢語言 | 050102 | 文學 |
17 | 18123465 | 斯琴高娃 | 女 | 新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 050302 | 文學 |
18 | 19122179 | 李慶祺 | 男 | 新聞傳播學院 | 廣告學 | 050303 | 文學 |
19 | 19124742 | 蘇月 | 女 | 文學院 | 歷史學 | 060101 | 歷史學 |
20 | 19121551 | 王曉欣 | 女 | 理學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 |
21 | 20170029 | 季夏卿 | 女 | 理學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 |
22 | 19123003 | 張貢 | 女 | 理學院 | 應用化學 | 070302 | 理學 |
23 | 19123282 | 錢家琛 | 男 | 理學院 | 應用化學 | 070302 | 理學 |
24 | 17121410 | 蔡瑞臣 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 |
25 | 17121997 | 李浩斌 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 |
26 | 17122900 | 朱景提 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 |
27 | 18124578 | 魏思祖 | 男 | 中歐工程技術學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 |
28 | 19124582 | 徐陸霄 | 男 | 中歐工程技術學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 |
29 | 19121712 | 劉雋愷 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 機械設計製造及其自動化 | 080202 | 工學 |
30 | 19122421 | 黃鑫 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 機械設計製造及其自動化 | 080202 | 工學 |
31 | 19121872 | 李俊銘 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 工業設計 | 080205 | 工學 |
32 | 18122027 | 謝峰峰 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 |
33 | 18124521 | 易宇凡 | 男 | 中歐工程技術學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 |
34 | 18123260 | 王皓毅 | 男 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 080402 | 工學 |
35 | 19123295 | 張葛灃 | 男 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 080402 | 工學 |
36 | 19122150 | 劉玉麟 | 男 | 材料科學與工程學院 | 冶金工程 | 080404 | 工學 |
37 | 18122347 | 徐陽沐 | 男 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 080405 | 工學 |
38 | 19123235 | 龍嘉點 | 女 | 材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 工學 |
39 | 19121709 | 陳傑芳 | 男 | 機電工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 |
40 | 17122232 | 劉濤 | 男 | 通信與信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 |
41 | 18123806 | 陳軻衍 | 男 | 通信與信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 |
42 | 16124699 | 祝嘉逸 | 男 | 中歐工程技術學院 | 信息工程 | 080706 | 工學 |
43 | 17124754 | 文灝 | 男 | 中歐工程技術學院 | 信息工程 | 080706 | 工學 |
44 | 18124522 | 胡渲窈 | 女 | 中歐工程技術學院 | 信息工程 | 080706 | 工學 |
45 | 18124743 | 成浩源 | 男 | 中歐工程技術學院 | 信息工程 | 080706 | 工學 |
46 | 19124717 | 毛建磊 | 女 | 中歐工程技術學院 | 信息工程 | 080706 | 工學 |
47 | 15122689 | 姜笑 | 男 | 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 |
48 | 19120169 | 黃憶 | 男 | 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 |
49 | 19160233 | MUFTAKHOV TIMUR RAVILEVICH | 男 | 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 |
50 | 16122389 | 趙琪 | 男 | 力學與工程科學學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 |
51 | 19121744 | 閆朝陽 | 男 | 環境與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 |
52 | 19122755 | 賴睿洋 | 男 | 環境與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 |
53 | 19123069 | 周之辰 | 男 | 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 |
54 | 19123332 | 韋雨花 | 女 | 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 |
55 | 19121807 | 何世東 | 男 | 生命科學學院 | 生物工程 | 083001 | 工學 |
56 | 19121328 | 吳宇飛 | 男 | 管理學院 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 管理學 |
57 | 19124383 | 肖楚越 | 男 | 悉尼工商學院 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 管理學 |
58 | 19160205 | BATNYAM BAT | 男 | 管理學院 | 工商管理 | 120201 | 管理學 |
59 | 19120058 | 江麗娜 | 女 | 管理學院 | 會計學 | 120203 | 管理學 |
60 | 19160084 | ALIYEVA ALMAZ | 女 | 管理學院 | 會計學 | 120203 | 管理學 |
61 | 17120874 | 崔世赫 | 男 | 管理學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 |
62 | 19122493 | 梅洪溢 | 男 | 文化遺產與信息管理學院 | 檔案學 | 120502 | 管理學 |
63 | 19160273 | LEONG KAI NEE | 女 | 管理學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 |
64 | 19124487 | 陳嘉慧 | 女 | 音樂學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 |
65 | 19124492 | 黃品元 | 男 | 音樂學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 |
66 | 17120494 | 梁修智 | 男 | 上海電影學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 |
67 | 17120504 | 李釗 | 女 | 上海電影學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 |
68 | 18163043 | HEO WOONG | 男 | 上海電影學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 |
69 | 18120616 | 李德 | 男 | 上海電影學院 | 戲劇影視導演 | 130306 | 藝術學 |
70 | 18120625 | 張益搏 | 男 | 上海電影學院 | 戲劇影視導演 | 130306 | 藝術學 |
71 | 18120626 | 楊若希 | 女 | 上海電影學院 | 戲劇影視導演 | 130306 | 藝術學 |
72 | 16123760 | 莫悅慧 | 女 | 上海電影學院 | 動畫 | 130310 | 藝術學 |
73 | 18120774 | 王銘慧 | 女 | 上海美術學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 |
74 | 19120781 | 韓嘯 | 男 | 上海美術學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 |
75 | 19120783 | 王瑉玥 | 女 | 上海美術學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 |
76 | 19120806 | 韓凱晨 | 男 | 上海美術學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 |
77 | 19120832 | 房昊辰 | 男 | 上海美術學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 |
78 | 17120805 | 朱寒龍 | 男 | 上海美術學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 |
79 | 18120822 | 張恩賜 | 女 | 上海美術學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 |
80 | 19120910 | 徐佳韻 | 女 | 上海美術學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 |
81 | 20170052 | 謝佳霖 | 男 | 上海美術學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 |
2023-2024學年冬季學期結束本科畢業生暫不授予學士學位名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 專業名稱 | 未取得學位原因 |
1 | 14120554 | 塗競元 | 男 | 管理學院 | 人力資源管理 | 平均績點不達標(1.43);失學分(67),超過規定學分數;四級未過 |
2 | 19122483 | 劉廣毅 | 男 | 環境與化學工程學院 | 環境工程 | 四級未過 |
3 | 16123817 | 王智琳 | 女 | 上海電影學院 | 動畫 | 四級未過 |
4 | 17120497 | 胡雅潔 | 女 | 上海電影學院 | 表演 | 四級未過 |
5 | 17120505 | 吳青吉 | 女 | 上海電影學院 | 表演 | 四級未過 |
6 | 16120125 | 潘麗 | 女 | 上海美術學院 | 繪畫 | 四級未過 |
7 | 16120144 | 周璽淶 | 男 | 上海美術學院 | 繪畫 | 四級未過 |
8 | 17120645 | 張口笑 | 女 | 上海美術學院 | 雕塑 | 四級未過 |
9 | 17121800 | 楊季盛 | 男 | 生命科學學院 | 生物工程 | 失學分(53),超過規定學分數 |